Macrometria

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Indicadores Taxa de inflação, tx. var. homóloga, %
Taxa de inflação, tx. var. homóloga, %
Friday, 29 July 2011 13:41
Dados Eurostat
Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11
Zona Euro 2.3 2.4 2.7 2.8 2.7 2.7 2.5
União Europeia 2.8 2.9 3.1 3.3 3.2 3.1 n.d.
Alemanha 2.0 2.2 2.3 2.7 2.4 2.4 n.d.
Irlanda 0.2 0.9 1.2 1.5 1.2 n.d. n.d.
Grécia 4.9 4.2 4.3 3.7 3.1 3.1 n.d.
Espanha 3.0 3.4 3.3 3.5 3.4 3.0 n.d.
França 2.0 1.8 2.2 2.2 2.2 2.3 n.d.
Itália 1.9 2.1 2.8 2.9 3.0 3.0 n.d.
Portugal 3.6 3.5 3.9 4.0 3.7 3.3 n.d.
 

Subscreva o Comentário Semanal sobre economia

Registe-se aqui para receber o comentário semanal gratuito da Macrometria sobre economia portuguesa e internacional