Macrometria

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Indicadores Taxa anual de crescimento do PIB, %
Taxa anual de crescimento do PIB, %
Friday, 29 July 2011 11:56

 Dados e previsões da Comissão Europeia

2008

2009

2010

2011

2012

União Europeia 0.5 -4.3 1.8 1.8 1.9
Zona Euro 0.4 -4.1 1.8 1.6 1.8
Alemanha 1.0 -4.7 3.6 2.6 1.9
Irlanda -3.5 -7.6 -1.0 0.6 1.9
Grécia 1.0 -2.0 -4.5 -3.5 1.1
Espanha 0.9 -3.7 -0.1 0.8 1.5
França -0.1 -2.7 1.5 1.8 2.0
Itália -1.3 -5.2 1.3 1.0 1.3
Portugal 0.0 -2.5 1.3 -2.2 -1.8
Estados Unidos 0.0 -2.6 2.9 2.6 2.7
Japão -1.2 -6.3 4.0 0.5 1.6
 

Subscreva o Comentário Semanal sobre economia

Registe-se aqui para receber o comentário semanal gratuito da Macrometria sobre economia portuguesa e internacional