Macrometria

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Indicadores PIB, taxa de variação em cadeia, %: Economia Europeia perto da estagnação
PIB, taxa de variação em cadeia, %: Economia Europeia perto da estagnação
Tuesday, 16 August 2011 16:34
2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2
Zona Euro 0.4 0.3 0.8 0.2
UE27 0.5 0.2 0.8 0.2
Alemanha 0.8 0.5 1.3 0.1
França 0.4 0.3 0.9 0.0
Itália 0.3 0.1 0.1 0.3
Espanha 0.0 0.2 0.3 0.2
Polónia 1.2 0.8 1.0 n.d.
Holanda 0.0 0.7 0.8 0.1
Irlanda 0.3 -1.4 1.3 n.d.
Portugal 0.3 -0.6 -0.6 0.0
Grécia -1.6 -2.8 0.2 n.d.
Hungria 0.8 0.1 0.3 0.0
Eslováquia 0.8 0.8 0.9 0.9
Reino Unido 0.6 -0.5 0.5 0.2
 

Subscreva o Comentário Semanal sobre economia

Registe-se aqui para receber o comentário semanal gratuito da Macrometria sobre economia portuguesa e internacional